Angebot!

Aluminium Distanzscheiben

49,00 

Hochfeste Aluminium-Legierung vom TÜV geprüfte Qualität. System 5 : Durchstecksystem ohne felgenseitige Zentrierung.164 mit V6 Motor oder TwinSpark Motor, 145/146/155 Alle, Mito alle.

Vorrätig

Artikelnummer: 12106 Kategorie:

Zusätzliche Information

Gewicht 2,3 kg
Größe 13,5 × 13,5 × 2 cm

Produktanfrage

Hersteller Modell Jahr Motorisierung
Hersteller Modell Jahr Motorisierung
Alfa Romeo 145 (930 [Facelift]) 1999 - 2001 1.4 MT (103 p.s.)
Alfa Romeo 145 (930 [Facelift]) 1999 - 2001 1.6 MT (120 p.s.)
Alfa Romeo 145 (930 [Facelift]) 1999 - 2001 1.7 MT (144 p.s.)
Alfa Romeo 145 (930 [Facelift]) 1999 - 2001 1.9 TD MT (105 p.s.)
Alfa Romeo 145 (930 [Facelift]) 1999 - 2001 2.0 MT (155 p.s.)
Alfa Romeo 145 (930) 1994 - 1999 1.4 MT (103 p.s.)
Alfa Romeo 145 (930) 1994 - 1999 1.4 MT (90 p.s.)
Alfa Romeo 145 (930) 1994 - 1999 1.6 MT (103 p.s.)
Alfa Romeo 145 (930) 1994 - 1999 1.6 MT (120 p.s.)
Alfa Romeo 145 (930) 1994 - 1999 1.7 MT (129 p.s.)
Alfa Romeo 145 (930) 1994 - 1999 1.7 MT (144 p.s.)
Alfa Romeo 145 (930) 1994 - 1999 1.9 TD MT (90 p.s.)
Alfa Romeo 145 (930) 1994 - 1999 2.0 MT (150 p.s.)
Alfa Romeo 145 (930) 1994 - 1999 2.0 MT (155 p.s.)
Alfa Romeo 146 (930) 1994 - 2001 1.4 MT (103 p.s.)
Alfa Romeo 146 (930) 1994 - 2001 1.4 MT (89 p.s.)
Alfa Romeo 146 (930) 1994 - 2001 1.6 MT (103 p.s.)
Alfa Romeo 146 (930) 1994 - 2001 1.6 MT (120 p.s.)
Alfa Romeo 146 (930) 1994 - 2001 1.7 MT (129 p.s.)
Alfa Romeo 146 (930) 1994 - 2001 1.7 MT (144 p.s.)
Alfa Romeo 146 (930) 1994 - 2001 1.9 TD MT (105 p.s.)
Alfa Romeo 146 (930) 1994 - 2001 1.9 TD MT (90 p.s.)
Alfa Romeo 146 (930) 1994 - 2001 2.0 MT (150 p.s.)
Alfa Romeo 146 (930) 1994 - 2001 2.0 MT (155 p.s.)
Alfa Romeo 155 (167 [Facelift]) 1995 - 1997 1.6 MT (120 p.s.)
Alfa Romeo 155 (167 [Facelift]) 1995 - 1997 1.7 MT (115 p.s.)
Alfa Romeo 155 (167 [Facelift]) 1995 - 1997 1.8 MT (140 p.s.)
Alfa Romeo 155 (167 [Facelift]) 1995 - 1997 2.0 MT (150 p.s.)
Alfa Romeo 155 (167 [Facelift]) 1995 - 1997 2.0 MT Q4 (187 p.s.)
Alfa Romeo 155 (167 [Facelift]) 1995 - 1997 2.5 MT (165 p.s.)
Alfa Romeo 155 (167 [Facelift]) 1995 - 1997 2.5 TD MT (125 p.s.)
Alfa Romeo 155 (167) 1992 - 1995 1.7 MT (115 p.s.)
Alfa Romeo 155 (167) 1992 - 1995 1.8 MT (126 p.s.)
Alfa Romeo 155 (167) 1992 - 1995 1.9 TD MT (90 p.s.)
Alfa Romeo 155 (167) 1992 - 1995 2.0 MT (143 p.s.)
Alfa Romeo 155 (167) 1992 - 1995 2.0 MT Q4 (187 p.s.)
Alfa Romeo 155 (167) 1992 - 1995 2.5 MT (165 p.s.)
Alfa Romeo 155 (167) 1992 - 1995 2.5 TD MT (125 p.s.)
Alfa Romeo 164 (1 generation) 1987 - 1998 2.0 MT (143 p.s.)
Alfa Romeo 164 (1 generation) 1987 - 1998 2.0 MT (144 p.s.)
Alfa Romeo 164 (1 generation) 1987 - 1998 2.0 MT (146 p.s.)
Alfa Romeo 164 (1 generation) 1987 - 1998 2.0 MT (148 p.s.)
Alfa Romeo MiTo (955) 2008 - 2013 1.3 Multijet II MT (95 p.s.)
Alfa Romeo MiTo (955) 2008 - 2013 1.3 Multijet MT (90 p.s.)
Alfa Romeo MiTo (955) 2008 - 2013 1.4 MT (95 p.s.)
Alfa Romeo MiTo (955) 2008 - 2013 1.4 MT GPl (120 p.s.)
Alfa Romeo MiTo (955) 2008 - 2013 1.4 MT Junior (78 p.s.)
Alfa Romeo MiTo (955) 2008 - 2013 1.4 MT MultiAir (105 p.s.)
Alfa Romeo MiTo (955) 2008 - 2013 1.4 MT MultiAir (135 p.s.)
Alfa Romeo MiTo (955) 2008 - 2013 1.4 MT MultiAir (170 p.s.)
Alfa Romeo MiTo (955) 2008 - 2013 1.4 T-Jet MT (155 p.s.)
Alfa Romeo MiTo (955) 2008 - 2013 1.4 TBi MT (135 p.s.)
Alfa Romeo MiTo (955) 2008 - 2013 1.4 TCT MultiAir (135 p.s.)
Alfa Romeo MiTo (955) 2008 - 2013 1.6 JTD MT (120 p.s.)